VIVO Coin (VIVO)
VIVO
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-12-02 | $0.0302800 | $0.0301500 | $0.0302800 | $0.0301500 |
2019-12-01 | $0.0308900 | $0.0302800 | $0.0302800 | $0.0302800 |
2019-11-30 | $0.0317000 | $0.0308900 | $0.0308900 | $0.0308900 |
2019-11-29 | $0.0303600 | $0.0317000 | $0.0317000 | $0.0317000 |
2019-11-28 | $0.0307300 | $0.0303600 | $0.0303600 | $0.0303600 |
2019-11-27 | $0.0292500 | $0.0307300 | $0.0307300 | $0.0307300 |
2019-11-26 | $0.0291200 | $0.0292500 | $0.0292500 | $0.0292500 |
2019-11-25 | $0.0282700 | $0.0291200 | $0.0291200 | $0.0291200 |
2019-11-24 | $0.0299400 | $0.0282700 | $0.0282700 | $0.0282700 |
2019-11-23 | $0.0297500 | $0.0299400 | $0.0299400 | $0.0299400 |
2019-11-22 | $0.0311400 | $0.0297500 | $0.0297500 | $0.0297500 |
2019-11-21 | $0.0330200 | $0.0311400 | $0.0311400 | $0.0311400 |
2019-11-20 | $0.0331800 | $0.0330200 | $0.0330200 | $0.0330200 |
2019-11-19 | $0.0334200 | $0.0331800 | $0.0331800 | $0.0331800 |
2019-11-18 | $0.0347400 | $0.0334200 | $0.0334200 | $0.0334200 |
2019-11-17 | $0.0346800 | $0.0347400 | $0.0347400 | $0.0347400 |
2019-11-16 | $0.0345500 | $0.0346800 | $0.0346800 | $0.0346800 |
2019-11-15 | $0.0352500 | $0.0345500 | $0.0345500 | $0.0345500 |
2019-11-14 | $0.0358000 | $0.0352500 | $0.0352500 | $0.0352500 |
2019-11-13 | $0.0359700 | $0.0358000 | $0.0358000 | $0.0358000 |
2019-11-12 | $0.0356000 | $0.0359700 | $0.0359700 | $0.0359700 |
2019-11-11 | $0.0369100 | $0.0356000 | $0.0356000 | $0.0356000 |
2019-11-10 | $0.0359900 | $0.0369300 | $0.0369300 | $0.0369300 |
2019-11-09 | $0.0357900 | $0.0359900 | $0.0359900 | $0.0359900 |
2019-11-08 | $0.0375700 | $0.0360100 | $0.0360100 | $0.0360100 |
2019-11-07 | $0.0381400 | $0.0375700 | $0.0375700 | $0.0375700 |
2019-11-06 | $0.0380400 | $0.0381400 | $0.0381400 | $0.0381400 |
2019-11-05 | $0.0384400 | $0.0380400 | $0.0380400 | $0.0380400 |
2019-11-04 | $0.0376200 | $0.0384400 | $0.0384400 | $0.0384400 |
2019-11-03 | $0.0379900 | $0.0376600 | $0.0376600 | $0.0376600 |
2019-11-02 | $0.0377800 | $0.0379900 | $0.0379900 | $0.0379900 |
2019-11-01 | $0.0373600 | $0.0377200 | $0.0377200 | $0.0377200 |
2019-10-31 | $0.0374100 | $0.0373600 | $0.0373600 | $0.0373600 |
2019-10-30 | $0.0384900 | $0.0375100 | $0.0375100 | $0.0375100 |
2019-10-29 | $0.0376300 | $0.0384900 | $0.0384900 | $0.0384900 |
2019-10-28 | $0.0389700 | $0.0385800 | $0.0385800 | $0.0385800 |
2019-10-27 | $0.0377800 | $0.0390800 | $0.0390800 | $0.0390800 |
2019-10-26 | $0.0353800 | $0.0374400 | $0.0374400 | $0.0374400 |
2019-10-25 | $0.0303700 | $0.0352800 | $0.0352800 | $0.0352800 |
2019-10-24 | $0.0305200 | $0.0303700 | $0.0303700 | $0.0303700 |
2019-10-23 | $0.0327800 | $0.0305200 | $0.0305200 | $0.0305200 |
2019-10-22 | $0.0335500 | $0.0328700 | $0.0328700 | $0.0328700 |
2019-10-21 | $0.0336500 | $0.0335500 | $0.0335500 | $0.0335500 |
2019-10-20 | $0.0325300 | $0.0336500 | $0.0336500 | $0.0336500 |
2019-10-19 | $0.0325300 | $0.0325600 | $0.0325600 | $0.0325600 |
2019-10-18 | $0.0329800 | $0.0326100 | $0.0326100 | $0.0326100 |
2019-10-17 | $0.0327000 | $0.0329800 | $0.0329800 | $0.0329800 |
2019-10-16 | $0.0333500 | $0.0327000 | $0.0327000 | $0.0327000 |
2019-10-15 | $0.0341200 | $0.0333500 | $0.0333500 | $0.0333500 |
2019-10-14 | $0.0338500 | $0.0341300 | $0.0341300 | $0.0341300 |
2019-10-13 | $0.0339300 | $0.0338500 | $0.0338500 | $0.0338500 |
2019-10-12 | $0.0337700 | $0.0340800 | $0.0340800 | $0.0340800 |
2019-10-11 | $0.0350700 | $0.0337700 | $0.0337700 | $0.0337700 |
2019-10-10 | $0.0350600 | $0.0350700 | $0.0350700 | $0.0350700 |
2019-10-09 | $0.0334200 | $0.0350600 | $0.0350600 | $0.0350600 |
2019-10-08 | $0.0335200 | $0.0334200 | $0.0334200 | $0.0334200 |
2019-10-07 | $0.0321000 | $0.0335200 | $0.0335200 | $0.0335200 |
2019-10-06 | $0.0333400 | $0.0321600 | $0.0321600 | $0.0321600 |
2019-10-05 | $0.0333300 | $0.0333800 | $0.0333800 | $0.0333800 |
2019-10-04 | $0.0336400 | $0.0334200 | $0.0334200 | $0.0334200 |
2019-10-03 | $0.0342400 | $0.0337200 | $0.0337200 | $0.0337200 |
2019-10-02 | $0.0339700 | $0.0342400 | $0.0342400 | $0.0342400 |
2019-10-01 | $0.0339200 | $0.0339100 | $0.0339100 | $0.0339100 |
2019-09-30 | $0.0329100 | $0.0338700 | $0.0338700 | $0.0338700 |
2019-09-29 | $0.0335500 | $0.0329100 | $0.0329100 | $0.0329100 |
2019-09-28 | $0.0334600 | $0.0335300 | $0.0335300 | $0.0335300 |
2019-09-27 | $0.0329500 | $0.0335100 | $0.0335100 | $0.0335100 |
2019-09-26 | $0.0344600 | $0.0329500 | $0.0329500 | $0.0329500 |
2019-09-25 | $0.0348500 | $0.0344600 | $0.0344600 | $0.0344600 |
2019-09-24 | $0.0395500 | $0.0350600 | $0.0350600 | $0.0350600 |
2019-09-23 | $0.0409500 | $0.0395400 | $0.0395400 | $0.0395400 |
2019-09-22 | $0.0407500 | $0.0410800 | $0.0410800 | $0.0410800 |
2019-09-21 | $0.0415200 | $0.0408000 | $0.0408000 | $0.0408000 |
2019-09-20 | $0.0419500 | $0.0415100 | $0.0415100 | $0.0415100 |
2019-09-19 | $0.0414700 | $0.0419200 | $0.0419200 | $0.0419200 |
2019-09-18 | $0.0416100 | $0.0414900 | $0.0414900 | $0.0414900 |
2019-09-17 | $0.0419100 | $0.0416800 | $0.0416800 | $0.0416800 |
2019-09-16 | $0.0420800 | $0.0418700 | $0.0418700 | $0.0418700 |
2019-09-15 | $0.0422900 | $0.0421300 | $0.0421300 | $0.0421300 |
2019-09-14 | $0.0423200 | $0.0423100 | $0.0423100 | $0.0423100 |
2019-09-13 | $0.0425500 | $0.0423500 | $0.0423500 | $0.0423500 |
2019-09-12 | $0.0414700 | $0.0424600 | $0.0424600 | $0.0424600 |
2019-09-11 | $0.0412500 | $0.0414300 | $0.0414300 | $0.0414300 |
2019-09-10 | $0.0420800 | $0.0412500 | $0.0412500 | $0.0412500 |
2019-09-09 | $0.0425200 | $0.0421900 | $0.0421900 | $0.0421900 |
2019-09-08 | $0.0428100 | $0.0425400 | $0.0425400 | $0.0425400 |
2019-09-07 | $0.0420600 | $0.0428800 | $0.0428800 | $0.0428800 |
2019-09-06 | $0.0430700 | $0.0422000 | $0.0422000 | $0.0422000 |
2019-09-05 | $0.0431900 | $0.0430900 | $0.0430900 | $0.0430900 |
2019-09-04 | $0.0433500 | $0.0431800 | $0.0431800 | $0.0431800 |
2019-09-03 | $0.0423800 | $0.0435200 | $0.0435200 | $0.0435200 |
2019-09-02 | $0.0398500 | $0.0423200 | $0.0423200 | $0.0423200 |
2019-09-01 | $0.0392700 | $0.0398300 | $0.0398300 | $0.0398300 |
2019-08-31 | $0.0391200 | $0.0393100 | $0.0393100 | $0.0393100 |
2019-08-30 | $0.0387300 | $0.0390900 | $0.0390900 | $0.0390900 |
2019-08-29 | $0.0396700 | $0.0387100 | $0.0387100 | $0.0387100 |
2019-08-28 | $0.0415200 | $0.0396700 | $0.0396700 | $0.0396700 |
2019-08-27 | $0.0422900 | $0.0415100 | $0.0415100 | $0.0415100 |
2019-08-26 | $0.0413800 | $0.0422800 | $0.0422800 | $0.0422800 |
2019-08-25 | $0.0414100 | $0.0412000 | $0.0412000 | $0.0412000 |
2019-08-24 | $0.0424700 | $0.0414200 | $0.0414200 | $0.0414200 |
2019-08-23 | $0.0412200 | $0.0425200 | $0.0425200 | $0.0425200 |
2019-08-22 | $0.0413400 | $0.0412900 | $0.0412900 | $0.0412900 |
2019-08-21 | $0.0439400 | $0.0412400 | $0.0412400 | $0.0412400 |
2019-08-20 | $0.0445600 | $0.0439600 | $0.0439600 | $0.0439600 |
2019-08-19 | $0.0421300 | $0.0444300 | $0.0444300 | $0.0444300 |
2019-08-18 | $0.0417000 | $0.0421800 | $0.0421800 | $0.0421800 |
2019-08-17 | $0.0422700 | $0.0416900 | $0.0416900 | $0.0416900 |
2019-08-16 | $0.0420600 | $0.0421700 | $0.0421700 | $0.0421700 |
2019-08-15 | $0.0409300 | $0.0418800 | $0.0418800 | $0.0418800 |
2019-08-14 | $0.0443600 | $0.0407700 | $0.0407700 | $0.0407700 |
2019-08-13 | $0.0464600 | $0.0443900 | $0.0443900 | $0.0443900 |
2019-08-12 | $0.0471200 | $0.0464700 | $0.0464700 | $0.0464700 |
2019-08-11 | $0.0460800 | $0.0471400 | $0.0471400 | $0.0471400 |
2019-08-10 | $0.0484100 | $0.0460800 | $0.0460800 | $0.0460800 |
2019-08-09 | $0.0488900 | $0.0484100 | $0.0484100 | $0.0484100 |
2019-08-08 | $0.0488600 | $0.0488900 | $0.0488900 | $0.0488900 |
2019-08-07 | $0.0467900 | $0.0489100 | $0.0489100 | $0.0489100 |
2019-08-06 | $0.0481800 | $0.0467900 | $0.0467900 | $0.0467900 |
Pair | Exchange |
---|---|
VIVO/BTC | cryptopia |
VIVO/DOGE | cryptopia |
VIVO/LTC | cryptopia |
VIVO/BTC | novaexchange |
VIVO/DOGE | novaexchange |
VIVO/ESP2 | novaexchange |
VIVO/ETH | novaexchange |
VIVO/LTC | novaexchange |
VIVO/MOON | novaexchange |
VIVO is a decentralized cryptocurrency, featuring a Masternode network that provides near-instant payments and anonymous transactions. VIVO uses the NeoScrypt Proof of Work algorithm.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.
Full Name | VIVO Coin (VIVO) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | NeoScrypt |
Proof Type | PoW |
Website | www.vivocrypto.com/ |
@vivocrypto | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | 331387 |
Block Time | 120 |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 5,391,794 VIVO |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | 1,366,693.77 H/s |