AeroCoin (AERO)
AERO
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | $0.3293000 | $0.3299000 | $0.3299000 | $0.3280000 |
2025-04-07 | $0.3221000 | $0.3293000 | $0.3364000 | $0.2814000 |
2025-04-06 | $0.3722000 | $0.3221000 | $0.3729000 | $0.3102000 |
2025-04-05 | $0.3615000 | $0.3722000 | $0.3784000 | $0.3502000 |
2025-04-04 | $0.3807000 | $0.3615000 | $0.3827000 | $0.3450000 |
2025-04-03 | $0.4017000 | $0.3807000 | $0.4122000 | $0.3800000 |
2025-04-02 | $0.4564000 | $0.4017000 | $0.4564000 | $0.3872000 |
2025-04-01 | $0.4368000 | $0.4564000 | $0.4655000 | $0.4363000 |
2025-03-31 | $0.4634000 | $0.4368000 | $0.4641000 | $0.4177000 |
2025-03-30 | $0.4714000 | $0.4634000 | $0.4958000 | $0.4596000 |
2025-03-29 | $0.4994000 | $0.4714000 | $0.5076000 | $0.4614000 |
2025-03-28 | $0.5103000 | $0.4994000 | $0.5182000 | $0.4918000 |
2025-03-27 | $0.5129000 | $0.5103000 | $0.5272000 | $0.5083000 |
2025-03-26 | $0.5302000 | $0.5129000 | $0.5481000 | $0.5060000 |
2025-03-25 | $0.5368000 | $0.5302000 | $0.5456000 | $0.5194000 |
2025-03-24 | $0.5267000 | $0.5368000 | $0.5530000 | $0.5206000 |
2025-03-23 | $0.5062000 | $0.5061000 | $0.5066000 | $0.5061000 |
2025-03-22 | $0.5050000 | $0.5062000 | $0.5131000 | $0.5050000 |
2025-03-21 | $0.5076000 | $0.5050000 | $0.5132000 | $0.4974000 |
2025-03-20 | $0.5387000 | $0.5076000 | $0.5423000 | $0.5047000 |
2025-03-19 | $0.5114000 | $0.5387000 | $0.5622000 | $0.5075000 |
2025-03-18 | $0.5214000 | $0.5114000 | $0.5250000 | $0.4930000 |
2025-03-17 | $0.5106000 | $0.5214000 | $0.5274000 | $0.5099000 |
2025-03-16 | $0.5413000 | $0.5106000 | $0.5432000 | $0.5061000 |
2025-03-15 | $0.5325000 | $0.5413000 | $0.5497000 | $0.5301000 |
2025-03-14 | $0.5174000 | $0.5325000 | $0.5414000 | $0.5110000 |
2025-03-13 | $0.5295000 | $0.5174000 | $0.5631000 | $0.4991000 |
2025-03-12 | $0.5296000 | $0.5295000 | $0.5463000 | $0.5116000 |
2025-03-11 | $0.5088000 | $0.5296000 | $0.5429000 | $0.4802000 |
2025-03-10 | $0.5530000 | $0.5088000 | $0.5913000 | $0.5004000 |
2025-03-09 | $0.6078000 | $0.5530000 | $0.6156000 | $0.5495000 |
2025-03-08 | $0.5817000 | $0.6078000 | $0.6159000 | $0.5732000 |
2025-03-07 | $0.5963000 | $0.5817000 | $0.6103000 | $0.5577000 |
2025-03-06 | $0.6271000 | $0.5963000 | $0.6717000 | $0.5891000 |
2025-03-05 | $0.5852000 | $0.6271000 | $0.6350000 | $0.5754000 |
2025-03-04 | $0.5971000 | $0.5852000 | $0.6018000 | $0.5266000 |
2025-03-03 | $0.7253000 | $0.5971000 | $0.7271000 | $0.5756000 |
2025-03-02 | $0.6146000 | $0.7253000 | $0.7393000 | $0.5987000 |
2025-03-01 | $0.6035000 | $0.6146000 | $0.6309000 | $0.5960000 |
2025-02-28 | $0.6127000 | $0.6035000 | $0.6196000 | $0.5551000 |
2025-02-27 | $0.6199000 | $0.6127000 | $0.6502000 | $0.5913000 |
2025-02-26 | $0.6625000 | $0.6199000 | $0.6738000 | $0.5931000 |
2025-02-25 | $0.6784000 | $0.6625000 | $0.6883000 | $0.6005000 |
2025-02-24 | $0.7854000 | $0.6784000 | $0.7917000 | $0.6770000 |
2025-02-23 | $0.7942000 | $0.7854000 | $0.8161000 | $0.7735000 |
2025-02-22 | $0.7606000 | $0.7942000 | $0.8183000 | $0.7557000 |
2025-02-21 | $0.7809000 | $0.7606000 | $0.8682000 | $0.7420000 |
2025-02-20 | $0.7415000 | $0.7809000 | $0.7926000 | $0.7353000 |
2025-02-19 | $0.7541000 | $0.7415000 | $0.7598000 | $0.7271000 |
2025-02-18 | $0.8148000 | $0.7541000 | $0.8201000 | $0.7351000 |
2025-02-17 | $0.8209000 | $0.8148000 | $0.8583000 | $0.7926000 |
2025-02-16 | $0.8413000 | $0.8209000 | $0.8432000 | $0.8165000 |
2025-02-15 | $0.8583000 | $0.8413000 | $0.8611000 | $0.8300000 |
2025-02-14 | $0.8044000 | $0.8583000 | $0.8813000 | $0.8001000 |
2025-02-13 | $0.8272000 | $0.8044000 | $0.8435000 | $0.7874000 |
2025-02-12 | $0.7842000 | $0.8272000 | $0.8428000 | $0.7449000 |
2025-02-11 | $0.8196000 | $0.7842000 | $0.8603000 | $0.7741000 |
2025-02-10 | $0.8019000 | $0.8196000 | $0.8433000 | $0.7832000 |
2025-02-09 | $0.8373000 | $0.8019000 | $0.8646000 | $0.7730000 |
2025-02-08 | $0.8388000 | $0.8373000 | $0.8573000 | $0.8127000 |
2025-02-07 | $0.8901000 | $0.8388000 | $0.9442000 | $0.8114000 |
2025-02-06 | $0.8948000 | $0.8901000 | $0.9594000 | $0.8600000 |
2025-02-05 | $0.9088000 | $0.8948000 | $0.9615000 | $0.8800000 |
2025-02-04 | $1.01 | $0.9088000 | $1.01 | $0.8692000 |
2025-02-03 | $0.8604000 | $1.01 | $1.03 | $0.7417000 |
2025-02-02 | $1.02 | $0.8604000 | $1.05 | $0.8124000 |
2025-02-01 | $1.15 | $1.02 | $1.22 | $1.00 |
2025-01-31 | $1.06 | $1.15 | $1.24 | $1.03 |
2025-01-30 | $0.9910000 | $1.06 | $1.14 | $0.9837000 |
2025-01-29 | $0.9962000 | $0.9910000 | $1.04 | $0.9385000 |
2025-01-28 | $0.9669000 | $0.9962000 | $1.11 | $0.9629000 |
2025-01-27 | $0.9526000 | $0.9669000 | $0.9868000 | $0.8681000 |
2025-01-26 | $1.00 | $0.9526000 | $1.05 | $0.9445000 |
2025-01-25 | $1.04 | $1.00 | $1.05 | $0.9893000 |
2025-01-24 | $1.06 | $1.04 | $1.13 | $0.9703000 |
2025-01-23 | $1.04 | $1.06 | $1.07 | $0.9863000 |
2025-01-22 | $1.10 | $1.04 | $1.11 | $1.04 |
2025-01-21 | $1.12 | $1.10 | $1.16 | $1.06 |
2025-01-20 | $1.14 | $1.12 | $1.27 | $1.10 |
2025-01-19 | $1.20 | $1.14 | $1.30 | $1.12 |
2025-01-18 | $1.35 | $1.20 | $1.36 | $1.16 |
2025-01-17 | $1.32 | $1.35 | $1.38 | $1.32 |
2025-01-16 | $1.27 | $1.32 | $1.39 | $1.22 |
2025-01-15 | $1.18 | $1.27 | $1.33 | $1.14 |
2025-01-14 | $1.06 | $1.18 | $1.20 | $1.04 |
2025-01-13 | $1.10 | $1.06 | $1.13 | $0.8801000 |
2025-01-12 | $1.12 | $1.10 | $1.15 | $1.07 |
2025-01-11 | $1.15 | $1.12 | $1.16 | $1.06 |
2025-01-10 | $1.16 | $1.15 | $1.22 | $1.09 |
2025-01-09 | $1.30 | $1.16 | $1.31 | $1.13 |
2025-01-08 | $1.35 | $1.30 | $1.36 | $1.22 |
2025-01-07 | $1.49 | $1.35 | $1.49 | $1.33 |
2025-01-06 | $1.48 | $1.49 | $1.53 | $1.46 |
2025-01-05 | $1.55 | $1.48 | $1.55 | $1.47 |
2025-01-04 | $1.58 | $1.55 | $1.59 | $1.54 |
2025-01-03 | $1.50 | $1.58 | $1.60 | $1.49 |
2025-01-02 | $1.38 | $1.50 | $1.56 | $1.38 |
2025-01-01 | $1.31 | $1.38 | $1.41 | $1.30 |
2024-12-31 | $1.41 | $1.31 | $1.44 | $1.31 |
2024-12-30 | $1.48 | $1.41 | $1.52 | $1.39 |
2024-12-29 | $1.55 | $1.48 | $1.58 | $1.47 |
2024-12-28 | $1.54 | $1.55 | $1.57 | $1.51 |
2024-12-27 | $1.53 | $1.54 | $1.58 | $1.49 |
2024-12-26 | $1.64 | $1.53 | $1.64 | $1.50 |
2024-12-25 | $1.65 | $1.64 | $1.67 | $1.60 |
2024-12-24 | $1.55 | $1.65 | $1.68 | $1.51 |
2024-12-23 | $1.48 | $1.55 | $1.57 | $1.43 |
2024-12-22 | $1.57 | $1.48 | $1.58 | $1.45 |
2024-12-21 | $1.64 | $1.57 | $1.70 | $1.55 |
2024-12-20 | $1.56 | $1.64 | $1.65 | $1.29 |
2024-12-19 | $1.66 | $1.56 | $1.70 | $1.48 |
2024-12-18 | $1.87 | $1.66 | $1.90 | $1.64 |
2024-12-17 | $2.00 | $1.87 | $2.02 | $1.85 |
2024-12-16 | $2.08 | $2.00 | $2.11 | $1.98 |
2024-12-15 | $2.02 | $2.08 | $2.09 | $1.96 |
2024-12-14 | $2.11 | $2.02 | $2.15 | $1.96 |
2024-12-13 | $2.16 | $2.11 | $2.22 | $2.10 |
2024-12-12 | $2.18 | $2.16 | $2.33 | $2.15 |
2024-12-11 | $1.88 | $2.18 | $2.23 | $1.81 |
2024-12-10 | $2.04 | $1.88 | $2.08 | $1.74 |
2024-12-09 | $2.21 | $2.04 | $2.21 | $1.92 |
2024-12-08 | $2.21 | $2.21 | $2.22 | $2.10 |
2024-12-07 | $2.12 | $2.21 | $2.34 | $2.11 |
2024-12-06 | $1.81 | $2.12 | $2.27 | $1.80 |
2024-12-05 | $1.77 | $1.81 | $1.95 | $1.73 |
2024-12-04 | $1.62 | $1.77 | $1.97 | $1.62 |
2024-12-03 | $1.60 | $1.62 | $1.70 | $1.55 |
2024-12-02 | $1.59 | $1.60 | $1.73 | $1.52 |
2024-12-01 | $1.52 | $1.59 | $1.60 | $1.49 |
2024-11-30 | $1.42 | $1.52 | $1.54 | $1.41 |
2024-11-29 | $1.40 | $1.42 | $1.44 | $1.39 |
2024-11-28 | $1.46 | $1.40 | $1.46 | $1.36 |
2024-11-27 | $1.29 | $1.46 | $1.47 | $1.28 |
2024-11-26 | $1.30 | $1.29 | $1.33 | $1.26 |
2024-11-25 | $1.36 | $1.30 | $1.42 | $1.28 |
2024-11-24 | $1.40 | $1.36 | $1.41 | $1.32 |
2024-11-23 | $1.34 | $1.40 | $1.46 | $1.33 |
2024-11-22 | $1.32 | $1.34 | $1.36 | $1.26 |
2024-11-21 | $1.25 | $1.32 | $1.35 | $1.22 |
2024-11-20 | $1.29 | $1.25 | $1.32 | $1.23 |
2024-11-19 | $1.33 | $1.29 | $1.34 | $1.27 |
2024-11-18 | $1.34 | $1.33 | $1.39 | $1.28 |
2024-11-17 | $1.36 | $1.34 | $1.40 | $1.31 |
2024-11-16 | $1.41 | $1.36 | $1.46 | $1.35 |
2024-11-15 | $1.22 | $1.41 | $1.48 | $1.16 |
2024-11-14 | $1.32 | $1.22 | $1.34 | $1.20 |
2024-11-13 | $1.38 | $1.32 | $1.43 | $1.27 |
2024-11-12 | $1.49 | $1.38 | $1.51 | $1.37 |
2024-11-11 | $1.50 | $1.49 | $1.54 | $1.44 |
2024-11-10 | $1.53 | $1.50 | $1.58 | $1.44 |
2024-11-09 | $1.40 | $1.53 | $1.55 | $1.40 |
2024-11-08 | $1.44 | $1.40 | $1.46 | $1.39 |
2024-11-07 | $1.39 | $1.44 | $1.48 | $1.33 |
2024-11-06 | $1.15 | $1.39 | $1.42 | $1.15 |
2024-11-05 | $1.07 | $1.15 | $1.18 | $1.05 |
2024-11-04 | $1.08 | $1.07 | $1.10 | $1.04 |
2024-11-03 | $1.11 | $1.08 | $1.11 | $1.05 |
2024-11-02 | $1.15 | $1.11 | $1.16 | $1.11 |
2024-11-01 | $1.16 | $1.15 | $1.20 | $1.13 |
2024-10-31 | $1.25 | $1.16 | $1.25 | $1.13 |
2024-10-30 | $1.28 | $1.25 | $1.30 | $1.25 |
2024-10-29 | $1.25 | $1.28 | $1.33 | $1.23 |
2024-10-28 | $1.22 | $1.25 | $1.27 | $1.20 |
2024-10-27 | $1.15 | $1.22 | $1.25 | $1.12 |
2024-10-26 | $1.04 | $1.15 | $1.15 | $1.04 |
2024-10-25 | $1.14 | $1.04 | $1.14 | $1.02 |
2024-10-24 | $1.16 | $1.14 | $1.20 | $1.13 |
2024-10-23 | $1.19 | $1.16 | $1.19 | $1.11 |
2024-10-22 | $1.21 | $1.19 | $1.24 | $1.17 |
2024-10-21 | $1.29 | $1.21 | $1.30 | $1.19 |
2024-10-20 | $1.32 | $1.29 | $1.33 | $1.25 |
2024-08-28 | $0.6210000 | $0.6184000 | $0.6210000 | $0.6170000 |
2024-08-27 | $0.6681000 | $0.6210000 | $0.6773000 | $0.6100000 |
2024-08-26 | $0.7162000 | $0.6681000 | $0.7460000 | $0.6618000 |
2024-08-25 | $0.7236000 | $0.7162000 | $0.7280000 | $0.7070000 |
2024-08-24 | $0.7345000 | $0.7236000 | $0.7407000 | $0.7141000 |
2024-08-23 | $0.6559000 | $0.7345000 | $0.7510000 | $0.6559000 |
2024-08-22 | $0.6484000 | $0.6559000 | $0.6696000 | $0.6425000 |
2024-08-21 | $0.6323000 | $0.6484000 | $0.6574000 | $0.6232000 |
2024-08-20 | $0.6417000 | $0.6323000 | $0.6880000 | $0.6248000 |
2024-08-19 | $0.6445000 | $0.6417000 | $0.6525000 | $0.6221000 |
2024-08-18 | $0.6444000 | $0.6445000 | $0.6647000 | $0.6400000 |
2024-08-17 | $0.6424000 | $0.6444000 | $0.6502000 | $0.6366000 |
2024-08-16 | $0.6351000 | $0.6424000 | $0.6526000 | $0.6304000 |
2024-08-15 | $0.6551000 | $0.6351000 | $0.6685000 | $0.6200000 |
2024-08-14 | $0.6660000 | $0.6551000 | $0.6781000 | $0.6505000 |
2024-08-13 | $0.6817000 | $0.6660000 | $0.6864000 | $0.6377000 |
2024-08-12 | $0.6686000 | $0.6817000 | $0.6878000 | $0.6479000 |
2024-08-11 | $0.6967000 | $0.6686000 | $0.7227000 | $0.6624000 |
2024-08-10 | $0.7016000 | $0.6967000 | $0.7119000 | $0.6886000 |
2024-08-09 | $0.7291000 | $0.7016000 | $0.7357000 | $0.6851000 |
2024-08-08 | $0.6246000 | $0.7291000 | $0.7474000 | $0.6211000 |
2024-08-07 | $0.6787000 | $0.6246000 | $0.7094000 | $0.6220000 |
2024-08-06 | $0.6101000 | $0.6787000 | $0.7160000 | $0.6101000 |
2024-08-05 | $0.6505000 | $0.6101000 | $0.6700000 | $0.4610000 |
2024-08-04 | $0.6833000 | $0.6505000 | $0.7000000 | $0.6267000 |
2024-08-03 | $0.7394000 | $0.6833000 | $0.7440000 | $0.6654000 |
2024-08-02 | $0.8300000 | $0.7394000 | $0.8476000 | $0.7350000 |
2024-08-01 | $0.8122000 | $0.8300000 | $0.8338000 | $0.7650000 |
2024-07-31 | $0.8594000 | $0.8122000 | $0.8625000 | $0.8065000 |
2024-07-30 | $0.8885000 | $0.8594000 | $0.8921000 | $0.8398000 |
2024-07-29 | $0.8643000 | $0.8885000 | $0.9200000 | $0.8627000 |
2024-07-28 | $0.9000000 | $0.8643000 | $0.9009000 | $0.8530000 |
2024-07-27 | $0.9399000 | $0.9000000 | $0.9525000 | $0.8808000 |
2024-07-26 | $0.8143000 | $0.9399000 | $0.9572000 | $0.8143000 |
2024-07-25 | $0.8167000 | $0.8143000 | $0.8190000 | $0.7552000 |
2024-07-24 | $0.8663000 | $0.8167000 | $0.8766000 | $0.7368000 |
2024-07-23 | $0.8464000 | $0.8663000 | $0.8857000 | $0.8354000 |
2024-07-22 | $0.9642000 | $0.8464000 | $0.9678000 | $0.8439000 |
2024-07-21 | $0.9802000 | $0.9642000 | $0.9829000 | $0.9394000 |
2024-07-20 | $0.9798000 | $0.9802000 | $1.00 | $0.9539000 |
2024-07-19 | $1.01 | $0.9798000 | $1.03 | $0.9185000 |
2024-07-18 | $0.9235000 | $1.01 | $1.06 | $0.9213000 |
2024-07-17 | $0.8487000 | $0.9235000 | $0.9771000 | $0.8433000 |
2024-07-16 | $0.8618000 | $0.8487000 | $0.8962000 | $0.8268000 |
2024-07-15 | $0.7644000 | $0.8618000 | $0.8836000 | $0.7598000 |
2024-07-14 | $0.6840000 | $0.7644000 | $0.7936000 | $0.6782000 |
2024-07-13 | $0.6163000 | $0.6840000 | $0.7012000 | $0.6079000 |
2024-07-12 | $0.6136000 | $0.6163000 | $0.6421000 | $0.5992000 |
2024-07-11 | $0.6112000 | $0.6136000 | $0.6474000 | $0.5961000 |
2024-07-10 | $0.5817000 | $0.6112000 | $0.6463000 | $0.5694000 |
2024-07-09 | $0.5594000 | $0.5817000 | $0.6259000 | $0.5513000 |
2024-07-08 | $0.5455000 | $0.5594000 | $0.5958000 | $0.5241000 |
2024-07-07 | $0.6384000 | $0.5455000 | $0.6429000 | $0.5347000 |
2024-07-06 | $0.5211000 | $0.6384000 | $0.6480000 | $0.5038000 |
2024-07-05 | $0.4274000 | $0.5211000 | $0.5719000 | $0.4012000 |
2024-07-04 | $0.5443000 | $0.4274000 | $0.5605000 | $0.4274000 |
2024-07-03 | $0.5978000 | $0.5443000 | $0.6047000 | $0.5393000 |
2024-07-02 | $0.6524000 | $0.6184000 | $0.6614000 | $0.6002000 |
2024-07-01 | $0.6986000 | $0.6524000 | $0.7367000 | $0.6504000 |
2024-06-30 | $0.7028000 | $0.6986000 | $0.7251000 | $0.6797000 |
2024-06-29 | $0.7102000 | $0.7028000 | $0.7191000 | $0.6974000 |
2024-06-28 | $0.7228000 | $0.7102000 | $0.7351000 | $0.6878000 |
2024-06-27 | $0.7375000 | $0.7228000 | $0.7374000 | $0.7113000 |
2024-06-26 | $0.7650000 | $0.7375000 | $0.7759000 | $0.7364000 |
2024-06-25 | $0.7249000 | $0.7650000 | $0.7798000 | $0.7230000 |
2024-06-24 | $0.7471000 | $0.7249000 | $0.7489000 | $0.6979000 |
2024-06-23 | $0.7761000 | $0.7471000 | $0.7898000 | $0.7466000 |
2024-06-22 | $0.6989000 | $0.7761000 | $0.8968000 | $0.6970000 |
2024-06-21 | $0.7000000 | $0.6989000 | $0.7338000 | $0.6546000 |
2024-06-20 | $0.7958000 | $0.7000000 | $0.7985000 | $0.6983000 |
2024-06-19 | $0.7808000 | $0.7958000 | $0.8028000 | $0.7766000 |
2024-06-18 | $0.8402000 | $0.7808000 | $0.8410000 | $0.7734000 |
2024-06-17 | $0.8707000 | $0.8402000 | $0.8716000 | $0.8184000 |
2024-06-16 | $0.8601000 | $0.8707000 | $0.8742000 | $0.8542000 |
2024-06-15 | $0.8348000 | $0.8601000 | $0.8706000 | $0.8300000 |
2024-06-14 | $0.8675000 | $0.8348000 | $0.8721000 | $0.7789000 |
2024-06-13 | $0.8889000 | $0.8675000 | $0.8972000 | $0.8668000 |
Pair | Exchange |
---|---|
AERO/USDT | bingx |
AERO/USDT | bit2me |
AERO/USDT | bitget |
AERO/KRW | bithumb |
AERO/THB | bitkub |
AERO/USDT | bitmart |
AERO/USDT | bitrue |
AERO/USDT | bitunix |
AERO/EUR | bitvavo |
AERO/USDT | bybit |
AERO/USD | coinbase |
AERO/INR | coindcx |
AERO/USDT | coinex |
AERO/KRW | coinone |
AERO/USD | cryptodotcom |
AERO/BTC | cryptsy |
AERO/XRP | cryptsy |
AERO/TRY | gateio |
AERO/USDT | gateio |
AERO/USDT | hitbtc |
AERO/IDR | indodax |
AERO/KRW | korbit |
AERO/EUR | kraken |
AERO/USD | kraken |
AERO/USDT | kucoin |
AERO/USDT | latoken |
AERO/USDT | lbank |
AERO/BRL | mercadobitcoin |
AERO/USDT | mexc |
AERO/USDT | phemex |
AERO/USDT | poloniex |
AERO/USDT | xtpub |
AeroCoin is a X13 PoW PoS hybrid - the block time is 90 seconds and the maximum number of PoW blocks is 7122. The PoS stake is 12% per annum and there was a 2% premine.